产品展示

四轮座驾电动叉车
四轮座驾电动叉车
本公司推出的四轮座驾电动叉车,采用四支点设计,作业通道宽度一般为3.5~5.0米。由于没有污染、噪音小,因此广泛应用于对环境要求较高的工况,如 医药 、 食品等行业。额定载重量从1吨~5吨。不同容量蓄电池能满足每天2~8小时以上连续作业需要,本公司也可根据客户的实际现场、工作环境提供非标电动叉车的定制业务。
本公司常规电动叉车特点:
1、电动行走,电动升降。
2、门架采用进口型钢或订制锰钢,使车身永不变形,经久耐用。
3、原装进口美国科蒂斯电控系统,反应灵敏,操作安全。
4、意大利进口驱动总成,强劲有力。
5、组合大容量牵引电池,使连续工作时间更长。
6、智能充电器保证了电池的使用寿命。
详细技术参数请来电咨询索取,并在下单前确认。谢谢!()
型号 | CPD25A | CPD25B | ||||
1 | 特性 | 动力型式 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
2 | 额定载荷 | kg | 2500 | 2500 | ||
3 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
4 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
5 | 货叉尺寸 | 长×宽×高 | mm | 1070×120×45 | 1070×120×45 | |
6 | 门架倾角 | 前/后 | 6/12 | 6/12 | ||
7 | 最小转弯半径 | mm | 2300 | 2300 | ||
8 | 托盘为1200*1000长的通道要求 | mm | 4050 | 4050 | ||
9 | 车身最小离地间隙 | mm | 100 | 100 | ||
10 | 护顶架高度 | mm | 2170 | 2170 | ||
11 | 座椅至护顶架高度 | mm | 1005 | 1005 | ||
12 | 性能 | 最大行驶速度 | 空/满载 | km/h | 14/12 | 14/12 |
13 | 最大起升速度 | 空/满载 | mm/s | 340/280 | 340/280 | |
14 | 最大爬坡能力 | % | 11 | 15 | ||
15 | 尺寸 | 全长 | mm | 3550 | 3550 | |
16 | 全宽 | mm | 1200 | 1200 | ||
17 | 货叉最大起升高度 | mm | 3650 | 3650 | ||
18 | 门架低放高度 | mm | 2100 | 2100 | ||
19 | 动力 | 轮胎 | 前轮 | 23×9-10 | 23×9-10 | |
20 | 后轮 | 18×7-8 | 18×7-8 | |||
21 | 轴距 | mm | 1500 | 1500 | ||
22 | 轮距 | 前/后 | mm | 1000/960 | 1000/960 | |
23 | 自重 | 无载荷,电池 | kg | 3650 | 3120 | |
24 | 电机 | 行走 | KW | 7.5 | 10 | |
25 | 起升 | KW | 6 | 12 | ||
26 | 控制器 | TF | FJ | |||
27 | 控制方式 | DC直流 | AC交流 | |||
28 | 工作电压 | V | 60 | 48 | ||
29 | 电池 | 2V×30 400AH |
2V×24 500AH |
|||
30 | CPD25A | CPD25B |
座驾电动平衡重式叉车相关信息:本公司保留对用料和技术参数的修改,请在下单前确认。