产品展示

前移式堆高车
一、CDQ前移式堆高车特点:
1、门架电动,电动前移550mm,电动行走,电动升降;原装进口美国科蒂斯电控系统,反应灵敏,操作安全。
2、意大利进口驱动总成,强劲有力;组合大容量牵引电池,使连续工作时间更长;智能充电器保证了电池,使连续工作时间更长;智能充电保证了电池的使用寿命。
3、更有利于宽大架位货物堆放整齐,节约了空间。
二、CDQ前移式堆高车技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | ||||||||||||||||
CDQ1030 | CDQ 1045 | CDQ 1230 | CDQ1245 | CDQ1530 | CDQ 1545 | CDQ2030 | CDQ 2045 | |||||||||||
动力形式 | 电池 | |||||||||||||||||
操作方式 | 站架 | |||||||||||||||||
额定载重 | Q( ㎏ ) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |||||||||||||
提升高度 | A(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | |||||||||
载荷中心 | (mm) | 500 | ||||||||||||||||
前 / 后倾角度 | α/β(deg) | 5/3 | ||||||||||||||||
行驶速度(满 / 空载) | (km/h) | 8/8.5 | 8.8/9.3 | 8.2/9 | ||||||||||||||
提升速度(满载) | (mm/s) | 160 | 150 | 240 | 220 | |||||||||||||
最大爬坡度(满载) | (%) | > 12 | > 10 | |||||||||||||||
转弯半径 | R(mm) | 1430 | 1500 | 1580 | 1700 | |||||||||||||
前伸距离 | B(mm) | 600 | ||||||||||||||||
制动方式 | 机械式 | |||||||||||||||||
全车总长 | C(mm) | 1870 | 2187 | |||||||||||||||
车宽 | D(mm) | 1020 | 1200 | |||||||||||||||
静止门架高度 | H1(mm) | 2080 | 2185 | 2080 | 2185 | 2120 | 2205 | 2120 | 2205 | |||||||||
自由提升 | (mm) | 330 | ||||||||||||||||
展开门架高度 | H2(mm) | 3945 | 5445 | 3945 | 5445 | 4000 | 5500 | 4000 | 5500 | |||||||||
护顶高度 | E(mm) | 2260 | ||||||||||||||||
货叉尺寸 | (mm) | 3 5 × 100 × 1000 | 45 × 120 × 1000 | |||||||||||||||
最低离地高度 | (mm) | 80 | ||||||||||||||||
通道净宽度 ( 托盘 ) (1000 × 1000) | Ast2(mm) | 2430 | 2430 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2820 | 2700 | |||||||||
重量 | ( ㎏ ) | 1700 | 1850 | 1900 | 2050 | 2250 | 2450 | 2500 | 2700 | |||||||||
行驶电机 | (KW) | 2.2 | 3.7 | |||||||||||||||
提升电机 | (KW) | 2 | 8.2 | |||||||||||||||
电池 | V/AH | 24/90 | 48/450 | |||||||||||||||
轮胎材料 | 聚氨脂 / 实心橡胶 | |||||||||||||||||
前轮尺寸 | mm | 250 × 120 | ||||||||||||||||
后轮尺寸 | mm | 380 × 120 | ||||||||||||||||
平衡轮尺寸 | mm | 170 × 70 | ||||||||||||||||
转向系统 | 机械助力 | 液压助力 | ||||||||||||||||
控制系统 | 美国 CURTIS 直流系统 / 意大利 ZAPI 交流系统 |
CDQ前移式堆高车相关信息