产品展示
半电动堆高车(A款)
一、半电动堆高车简介:
我公司生产的半电动堆高车适用于狭窄通道和有限空间内的作业,是高架仓库、车间装卸堆垛托盘化、高效率的理想设备,半电动堆高车行走轻便、快捷,操作简易,有近似全电动堆高车的功能。我厂电动堆高车集行走、升降智能控制于一体,实现全电动功能,操作轻便、灵活,是一款节能、高效、环保的新型堆高、搬运机械。广泛应用于地面货物、托盘的移动、堆垛及短距离运输。在工厂、仓库、物流中心等众多场所,使用全电动堆高车进行单元化的托盘堆垛、搬运,既安全又高效;尤其是在一些通道狭窄的楼道、电梯、流水线等工作场所,更能充分体现出其卓越的灵活、宁静和环保性能。适用于重载及长时间货物转运工况,可大大提高货物搬运效率,减轻劳动强度。本机车身为超薄流线型设计,特小转弯半径,车身坚固,动作轻便灵活,无噪音,无污染,一次充电工作时间长,性能可靠。
二、半电动堆高车概述:
1、采用进口油压动力单元。
2、液压油泵关键部件采用合资件。
3、操作轻巧灵活,使用方便。
4、车架主烤漆,耐磨抗冲击,防腐蚀。
三、半电动堆高车的特点:
1、结构紧凑,占地小,自得轻,维护方便,操作灵活,经济实用。适用于堆高,装卸作业。
2、动力提升,提升速度可控快慢。
3、进口液压动力单元,集成一体化,噪音低。
4、门度由高强度进口材料制造。
四、半电动堆高车技术参数
项目 | 单位 | 规格 | |||||||||||||||||||
CDS1016/1025/1030 | CDS1516/1525/1530 | CDS2016/2025 /2030 | |||||||||||||||||||
基 本 参 数 | 额定起重量 | KG | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||
载荷中心 | MM | 600 | |||||||||||||||||||
到顶重量 | KG | 1000 /1000/600 | 1500/1200/900 | 2000/1600/1200 | |||||||||||||||||
门架起升高度系列 | MM | 1600/2500/3000 | 1600/2500/3000 | 1600/2500/3000 | |||||||||||||||||
下降后货叉距地高度 | MM | 85 | |||||||||||||||||||
转弯半径 | MM | 1550 | |||||||||||||||||||
车身总长 | MM | 1680 | |||||||||||||||||||
外 形 尺 寸 | 车身总宽 | MM | 700 | ||||||||||||||||||
车身静止高度 | MM | 1975/1850/2080 | 1975/1850/2080 | 1975/1850/2080 | |||||||||||||||||
门架起升后高度 | MM | 1975/3120//3380 | 1975/3120/3380 | 1975/3120/3380 | |||||||||||||||||
标准货叉尺寸(长 / 宽 / 高) | MM | 1000 × 160 ×50 | |||||||||||||||||||
货叉外宽 | MM | 700 | |||||||||||||||||||
货叉内宽 | MM | 340 | |||||||||||||||||||
主要性能 | 提升速度(满载 / 空载) | MM/S | 50/100 | ||||||||||||||||||
下降速度(满载 / 空载) | MM/S | 140/135 | |||||||||||||||||||
制动方式 | 脚刹制动 (碟片式) | ||||||||||||||||||||
车轮 | 承载轮 | MM | ¢ 80 × 60( 尼龙 ) | ||||||||||||||||||
平衡轮 | MM | ¢ 180 × 50( 尼龙 ) | |||||||||||||||||||
电机 | 提升电机 | KW | 2.2 | ||||||||||||||||||
蓄电池(电压 / 容量) | V/AH | 12V/120AH | |||||||||||||||||||
自重(含电池) | KG | 320/320 | 320/320 | 320/320 |
本公司保留对用料和技术参数的修改,请在下单前确认。谢谢!货叉加长、支腿加宽等非标车型尺寸参照上表。
本公司相关产品:半电动堆高车B款
前移式电动堆高车
电动堆高车
站架平衡重式叉车
返回产品中心
推荐阅读:半电动堆高车的选择和保养