产品展示
一、全电动托盘搬运车概述:
电动托盘搬运车是以蓄电池为动力源,步行操作电动行走,电动液压提升的托盘搬运车。可用托盘及集装箱形式进行单元化搬运物料,是仓库车间及厂区内部的物料装卸搬运货物的理想器械。用液压、电动提升及电动行走可发挥其最大优点,不需其它起重装卸设备协助,且载重量大,车型小巧,操作简易并无废气噪音等污染。目前已成为国内外的一种先进的理想的搬运工具。
二、全电动托盘搬运车的特点:
1、车身小,自重轻,能在狭窄通道中工作,并能满载进入电梯,适宜楼面操作。
2、所有控制部件都集中在手把端部,操作简便,无需专职驾驶员。可选用电动起升电动行走或手泵提升电动行走。
3、采用高效直流牵引电机,牵引力大,爬坡性能好,能承受繁重的工作。
4、车轮采用严格工艺和特殊配方,耐磨、耐油、耐久使用。可在各种地面情况下选用橡胶轮或聚氨酯轮。
5、采用大容量组合电池,延续连续工作的时间。
三、全电动托盘搬运车的优点:
1、电动升降,电动行走,广泛用于中长距离的水平搬运,货车装卸。
2、此控制方式的设计使操作舒适,延时加速和断电刹车使操作更安全。维护方便,成本低。合理车身设计,可应用于各种狭窄通道,运行速度快,承载能力强,原装进口无级调速电脑系统,组合大容量牵引电池。
四、全电动托盘搬运车技术参数:
基本参数 | 1 | 产品型号 | CBD | |
2 | 驱动形式 | 电动 | ||
3 | 驾驶方式 | 站驾式 | ||
4 | 额定载荷 | Q kg | 2000 /2500/ 3000 | |
5 | 载荷中心 | C mm | 600 | |
6 | 轴距 | Y mm | 1350 | |
7 | 自重(不含电池) | kg | 420 | |
轮子 | 1 | 轮胎 | 聚氨酯轮 / 尼龙轮 | |
2 | 驱动轮尺寸 | mm | Φ250 × 80 | |
3 | 前轮尺寸 | mm | Φ80 × 60 | |
4 | 平衡轮尺寸 | mm | Φ100 × 50 | |
5 | 轮子数量(后 / 前)( x= 驱动轮) | 1x+2/4 | ||
6 | 前轮距 | mm | 505 | |
7 | 后轮距 | mm | 690 | |
基本尺寸 | 1 | 总高(手把垂直) | h1 mm | 1375 |
2 | 起升高度 | h3 mm | 205 | |
3 | 货叉离地高度(最低时) | h5 mm | 85 | |
4 | 操作手柄离地高度(最大 / 最小) | h6 mm | 1375/935 | |
5 | 总长 | L1 mm | 1880 | |
6 | 货叉前端面至前部距离 | L2 mm | 1200 | |
7 | 总宽 | b1 mm | 820 | |
8 | 货叉尺寸(钣金) | s/e/Imm | 180/55/1200 | |
9 | 货叉外宽 | b3 mm | 680 | |
10 | 最小离地间隙 | m mm | 30 | |
11 | 直角堆垛通道宽度,托盘 1000x1200 ( 1200 沿货叉边) | Ast mm | 2400 | |
12 | 转弯半径 | R mm | 2200 | |
性能 | 1 | 行驶速度 满载 / 空载 | km/h | 4.5/5.8 |
2 | 提升速度 满载 / 空载 | mm/s | 35/23 | |
3 | 下降速度 满载 / 空载 | mm/s | 38/30 | |
4 | 最大爬坡能力 满载 / 空载 | % | 5.0/8.0 | |
5 | 制动方式 | 电磁制动 | ||
电机 | 1 | 驱动电机功率 | kw | 0.75 、 1.2 、 1.5 |
2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | |
3 | 蓄电池电压 / 容量 | V/Ah | 24/160 | |
4 | 蓄电池重量 | kg | 110 | |
整车噪音 | db ( A ) | 70 |
推荐阅读:全电动托盘搬运车使用维护说明书
全电动托盘搬运车常见故障备查
本公司相关产品:半电动托盘搬运车
返回产品中心