产品展示
四轮座驾电动叉车
本公司推出的四轮座驾电动叉车,采用四支点设计,作业通道宽度一般为3.5~5.0米。由于没有污染、噪音小,因此广泛应用于对环境要求较高的工况,如 医药 、 食品等行业。48V,480AH大容量蓄电池能满足每天8小时以上连续作业需要,本公司也可根据客户的实际现场、工作环境提供非标电动叉车的定制业务。
轮胎方向盘操作电动叉车特点:
1、电动行走,电动升降。
2、门架采用进口型钢或订制锰钢,使车身永不变形,经久耐用。
3、原装进口美国科蒂斯电控系统,反应灵敏,操作安全。
4、意大利进口驱动总成,强劲有力。
5、组合大容量牵引电池,使连续工作时间更长。
6、智能充电器保证了电池的使用寿命。
基本参数 | 1 | 产品型号 | CPD | ||
2 | 驱动形式 | 电动 | |||
3 | 驾驶方式 | 坐驾式 | |||
4 | 额定载荷 | Q kg | 2000 | ||
5 | 载荷中心 | C mm | 500 | ||
6 | 轴距 | Y mm | 1540 | ||
7 | 前倾 / 后仰角度 | ° | 6 ° /12 ° | ||
前悬距 | 480 | ||||
8 | 自重(不含电池) | kg | |||
轮子 | 1 | 轮胎 | 充气轮胎 | ||
2 | 前轮尺寸 | mm | Ф590x179 | ||
3 | 后轮尺寸 | mm | Ф470x137 | ||
4 | 轮子数量(前 / 后) | 2x2 | |||
5 | 前轮距 | mm | 940 | ||
6 | 后轮距 | mm | 970 | ||
基本尺寸 | 1 | 总高(不起升门架高度) | h1 mm | 2130 | |
护顶架高度 | h5 mm | 2140 | |||
2 | 作业时最大高度 | h2 mm | 3640 | ||
3 | 起升高度 | h3 mm | 3050 | ||
4 | 自由提升高度 | h4 mm | 180 | ||
7 | 总长 ( 有货叉 / 无货叉) | L1 mm | 3500 | ||
8 | 货叉前端面至前部距离 | L2 mm | 2390 | ||
9 | 总宽(车轮宽 / 车架宽) | b1 mm | 1100/1160 | ||
10 | 货叉尺寸 | s/e/I mm | 120x40x1070 | ||
11 | 货叉外宽 ( 可调节) | b3 mm | 240-1000 | ||
12 | 最小离地间隙(车身 / 门架) | m mm | 120/140 | ||
13 | 直角堆垛通道宽度,托盘 1000x1200 ( 1200 沿货叉边) | Ast mm | 4000 | ||
14 | 转弯半径 | R mm | 3460 | ||
性能 | 1 | 行驶速度 满载 / 空载 | km/h | 10/11 | |
2 | 提升速度 满载 / 空载 | mm/s | 480/340 | ||
3 | 下降速度 满载 / 空载 | mm/s | 476 | ||
5 | 最大爬坡能力 满载 / 空载 | % | 15% | ||
6 | 制动方式 | 电磁制动 | |||
电机 | 1 | 驱动电机功率 | kw | 7 | |
2 | 提升电机功率 | kw | 8 | ||
3 | 蓄电池电压 / 容量 | V/Ah | 48/480Ah | ||
4 | 蓄电池重量 | kg | |||
整车噪音 | db ( A ) | 70 |
详细技术参数请来电咨询索取,并在下单前确认。谢谢!