产品展示
一、步行平衡重式叉车的特点:
步行平衡重式叉车是平衡重式叉车的一种,简称配重式叉车。该车车体前方装有升降货叉、车体尾部装有平衡重块。本公司生产的该车特点是:
1、门架可前倾、后倾。
2、后面配重,前面无固定插腿,因此货叉可铲离地间隙很小的货物,货叉可纵向移动。
3、采用原装美国CVRT1S直流系统,无极调速。
4、可在最小宽度达2500mm处工作,转弯半径1300mm。
5、适用于化工、纺织、食品、机械、电子等无污染场合,是工业企业仓储物流首选。
6、更有利于不规则物体的装卸和堆高作业。
二、步行平衡重式叉车技术参数:
基本参数 | 1 | 产品型号 | CPD | |||
2 | 驱动形式 | 电动 | ||||
3 | 驾驶方式 | 步行或站驾式 | ||||
4 | 额定载荷 | Q kg | 1000 、 1500 、 2000 | |||
5 | 载荷中心 | C mm | 500 | |||
6 | 轴距 | Y mm | 1500 | |||
7 | 前悬距 | L4 mm | 100 | |||
8 | 前倾 / 后仰角度 | ° | 3 ° /5 ° | |||
9 | 自重(不含电池) | kg | 2100 、 2300 | |||
轮子 | 1 | 轮胎 | 聚氨酯轮 | |||
2 | 驱动轮尺寸 | mm | Φ 250 × 80 | |||
3 | 前轮尺寸 | mm | Φ 230 × 80 | |||
4 | 平衡轮尺寸 | mm | Φ125 × 50 | |||
5 | 轮子数量(前 / 后)( x= 驱动轮) | 1x+2/2 | ||||
6 | 前轮距 | mm | 970 | |||
7 | 后轮距 | mm | 750 | |||
基本尺寸 | 1 | 总高(货叉最低时) | h1 mm | 2150 ( 3 米标配、可选配) | ||
2 | 总高(货叉最高时) | h2 mm | 3550 ( 3 米标配、可选配) | |||
3 | 起升高度 | h3 mm | 3000 ( 1600-4500 选配) | |||
4 | 自由提升高度 | h4 mm | 0 | |||
5 | 货叉离地高度(最低时) | h5 mm | 40 | |||
6 | 操作手柄离地高度(最大 / 最小) | h6 mm | 1500/1080 | |||
7 | 总长 | L1 mm | 2850 、 3250 (加长) | |||
8 | 货叉前端面至前部距离 | L2 mm | 0 | |||
9 | 总宽 | b1 mm | 1050 | |||
10 | 货叉尺寸 | s/e/I mm | 100/40/1070 | |||
11 | 货叉外宽 ( 可调节) | b3 mm | 210 ~ 700 | |||
12 | 最小离地间隙(车身) | m mm | 110 | |||
13 | 直角堆垛宽度,托盘 1000x1200(1200 沿货叉边 ) | Ast mm | 3450 、 3700 (加长) | |||
14 | 转弯半径 | R mm | 2750 、 3200 (加长) | |||
性能 | 1 | 行驶速度 满载 / 空载 | km/h | 5.0 /5.5 | ||
2 | 提升速度 满载 / 空载 | mm/s | 100 /140 | |||
3 | 下降速度 满载 / 空载 | mm/s | 260 /120 | |||
4 | 前移速度 满载 / 空载 | mm/s | 60/85 | |||
5 | 最大爬坡能力 满载 / 空载 | % | 5.0/8.0 | |||
6 | 制动方式 | 电磁制动 | ||||
电机 | 1 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 、 1.5 | ||
2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | |||
3 | 蓄电池电压 / 容量 | V/Ah | 24/240 | |||
4 | 蓄电池重量 | kg | 250 | |||
整车噪音 | db ( A ) | 70 |
步行平衡重式叉车相关信息:本公司保留对用料和技术参数的修改,请在下单前确认。
本公司相关产品:电动堆高车
前移式电动堆高车
座驾式电动平衡重叉车
站架平衡重式叉车
返回产品中心